| 検索ワードランキング | |
|---|---|
| 第1位 | 山本真純 |
| 第2位 | 全国高校野球選手権大会 |
| 第3位 | FNSの日26時間テレビ |
| 第4位 | 飯沼誠司 |
| 第5位 | Apache |
| 第6位 | 河中あい |
| 第7位 | 女猫 |
| 第8位 | 宮城県警 |
| 第9位 | 渡り廊下走り隊 |
| 第10位 | 三菱電機 |
| エンタメ検索ランキング | |
|---|---|
| 第1位 | 全国高校野球選手権大会 |
| 第2位 | FNSの日26時間テレビ |
| 第3位 | 女猫 |
| 第4位 | 渡り廊下走り隊 |
| 第5位 | たけしの家庭の医学 |
| 第6位 | 男はつらいよ |
| 第7位 | 東京ディズニーランド |
| 第8位 | ジョーカー許されざる捜査官 |
| 第9位 | プロ野球 |
| 第10位 | 仮面ライダー |
| はてな検索ワードランキング | |
|---|---|
| 第1位 | どうでしょう班 |
| 第2位 | 山本真純 |
| 第3位 | 検索連動型広告 |
| 第4位 | Wall Street Journal |
| 第5位 | パクチー |
| 第6位 | DMCA |
| 第7位 | 国勢調査 |
| 第8位 | Mac Pro |
| 第9位 | 阿澄佳奈 |
| 第10位 | 逃亡弁護士 |
| コンピュータ検索ランキング | |
|---|---|
| 第1位 | Mac Pro |
| 第2位 | radiko.jp |
| 第3位 | おサイフケータイ |
| 第4位 | 週刊アスキー |
| 第5位 | AdWords |
| 第6位 | JVM |
| 第7位 | Lenovo |
| 第8位 | クリップボード |
| 第9位 | ワンライナー |
| 第10位 | CNET |
| ウェブ検索ワードランキング | |
|---|---|
| 第1位 | 検索連動型広告 |
| 第2位 | RSSフィード |
| 第3位 | Google Apps |
| 第4位 | ワードサラダ |
| 第5位 | Amazon.com |
| 第6位 | VNI |
| 第7位 | register_globals |
| 第8位 | VIPPER |
| 第9位 | XREA |
| 第10位 | きしめん |